Golfo de México, contaminación e impacto ambiental : Diagnóstico y tendencias
| dc.contributor.author | Botello, Alfonso V. (Editor) | |
| dc.contributor.author | Rendón von Osten, Jaime (Editor) | |
| dc.contributor.author | Gold Boucht, Gerardo (Editor) | |
| dc.contributor.author | Agraz-Hernández, Claudia (Editor) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T02:16:39Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI-UNESCO) entre otras, han identificado serios problemas de contaminación y de impacto ambiental en los litorales del Golfo de México y el Mar Caribe, por ello; consideran que la aportación de información científica integral y actualizada para evaluar dichos problemas, es una acción prioritaria para todos los países de la región del Gran Caribe. El presente libro es la respuesta a la necesidad de infromación básica y una importante contribución del Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanógrafa del Golfo de México (EPOMEX) de la Universidad Autónoma de Campeche y del esfuerzo de 62 académicos de 31 instituciones nacionales y extranjeras, incluyendo a los especialistas mas destacados. La obra refleja también la alta prioridad que el país le otorga al Golfo como ecosistema, no solo por su importancia energética, alimentaria y de economía industrial, sino también por la trascendencia social del deterioro y la vulnerabilidad que muestra en relación con sus polos de desarrollo y de progreso costero. | |
| dc.description.sponsorship | Instituto Nacional de Ecología, (SEMARNAT), Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Universidad Istmo Americana, Gobierno del Estado de Veracruz. (COEPA), H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz , | |
| dc.identifier.citation | Botello, A.V., J. Rendón von Osten, G. Gold-Bouchot y C. Agraz-Hernández, 2005. Golfo de México, Contaminación e Impacto Ambiental: Diagnóstico y Tendencias. 2da Edición. Univ. Autón. de Campeche, Univ. Nal. Autón. de México, Instituto Nacional de Ecología. 696 p. | |
| dc.identifier.isbn | 9685722374 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.uacam.mx/handle/123456789/24257 | |
| dc.identifier.uri | https://webcat.uacam.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26806 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) 2003-2007, Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Nacional de Ecología (INE) | |
| dc.relation.ispartofseries | Científica_EPOMEX_UACAM | |
| dc.title | Golfo de México, contaminación e impacto ambiental : Diagnóstico y tendencias | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Golfo de México Contaminación e Impacto Ambiental Diagnóstico y Tendencias .pdf
- Size:
- 14.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
